K8278次列车5号车厢的座位图如下:
1. 二等座:座位布局为“3+2”,一排有五个座位,分别是A、B、C、D、F,其中A、F靠窗,C、D靠走廊,座位布局与飞机的经济舱相同。
2. 一等座:座位布局为“2+2”,一排有四个座位,分别是A、C和D、F,其中A、F靠窗,C、D靠走廊。
3. 商务座:座位布局为“2+1”,一排有三个座位,分别是A、C和F,其中A、F靠窗,C靠走廊。
该车厢同时还有三人座和二人座,具体布局可以参考上文。
题主您好,k8278次列车
7号车厢为108座
以下是分布表
001 002 | | 003 004
005 006 007 | | 008 009
---------------| |--------
010 011 012 | | 013 014
015 016 017 | | 018 019
---------------| |--------
020 021 022 | | 023 024
025 026 027 | | 028 029
---------------| |--------
030 031 032 | | 033 034
035 036 037 | | 038 039
---------------| |--------
040 041 042 | | 043 044
045 046 047 | | 048 049
---------------| |--------
050 051 052 | | 053 054
055 056 057 | | 058 059
---------------| |--------
060 061 062 | | 063 064
065 066 067 | | 068 069
---------------| |--------
070 071 072 | | 073 074
075 076 077 | | 078 079
---------------| |--------
080 081 082 | | 083 084
085 086 087 | | 088 089
---------------| |--------
090 091 092 | | 093 094
095 096 097 | | 098 099
---------------| |--------
100 101 102 | | 103 104
105 106 | | 107 108
---------------| |--------
~!