从温州到永康要多少车费

2025-04-19 23:46:42
推荐回答(1个)
回答1:

序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 1094/1091 温州-贵阳 温州 23:55 永康 04:44 04时49分 201 26 - 89 135
2 1586/1587 温州-武昌 温州 15:05 永康 18:14 03时09分 201 30 - 101 154
3 2206/2207 温州-南昌 温州 17:45 永康 21:42 03时57分 201 30 - 101 154
4 5056 温州-南京西 温州 19:55 永康 23:37 03时42分 201 17 - 66 101
5 5104 温州-杭州 温州 07:00 永康 10:08 03时08分 201 30 47 - -
6 5114 温州-阜阳 温州 21:45 永康 00:55 03时10分 201 30 47 101 154
7 5126 温州-杭州 温州 22:40 永康 01:50 03时10分 201 27 - 95 145
8 5148/5145 温州-金华西 温州 12:45 永康 16:26 03时41分 201 30 47 - -
9 K102 温州-北京 温州 11:50 永康 15:55 04时05分 201 33 - 107 162
10 K328/K325 温州-广州 温州 15:40 永康 18:45 03时05分 201 33 - 107 162
11 K552/K553 温州-哈尔滨 温州 13:15 永康 16:49 03时34分 201 33 - 107 162
12 N402/N403 温州-阜阳 温州 10:05 永康 13:55 03时50分 201 33 - 107 162
13 N424 温州-上海南 温州 19:35 永康 23:01 03时26分 201 33 - 107 162
14 N438 温州-镇江 温州 19:05 永康 22:24 03时19分 201 33 50 107 162
请采纳。