湖北二本大学排名

2025-04-17 13:48:42
推荐回答(2个)
回答1:

198 武汉工程大学 湖北 1.5 1.52 0.78 7.13
201 长江大学 湖北 1.47 1.17 0.73 8.07
235 三峡大学 湖北 1.11 0.21 0.79 7.13
237 武汉体育学院 湖北 1.09 0.21 0.51 8.63
266 湖北中医学院 湖北 0.8 0.05 0.38 7.13
275 湖北工业大学 湖北 0.75 0 0.36 7.13
386 湖北经济学院 湖北 0.25 0.21 0.22 0
413 武汉科技学院 湖北 0.17 0.02 0.32 0
435 武汉工业学院 湖北 0.14 0.04 0.22 0
451 武汉音乐学院 湖北 0.12 0 0.24 0
459 江汉大学 湖北 0.11 0 0.22 0
492 孝感学院 湖北 0.07 0 0.15 0
548 湖北汽车工业学院 湖北 0.03 0.02 0.04 0
554 湖北民族学院 湖北 0.02 0 0.03 0
600 湖北美术学院 湖北 0.01 0 0.02 0

回答2:

喜欢当医生,可以报湖北中医学院;如果对电子感兴趣,桂林电子科技大学不错。另外,武汉工程大学也不错,只是专业看你自己喜欢的了。一般女生报管理,法律,旅游比较偏文的多点吧