车次 站次 站名 车票 到达时间 开车时间 运行时间 里程
K890 01 西宁 13:25 13:25 0分 0
K890 02 海石湾 14:36 14:42 1小时11分 110
K890 03 兰州 16:08 16:24 2小时43分 216
K890 04 定西 17:41 17:43 4小时16分 334
K890 05 陇西 18:36 18:42 5小时11分 418
K890 06 天水 21:04 21:12 7小时39分 564
K890 07 宝鸡 23:50 23:59 10小时25分 719
K890 08 蔡家坡 次日00:29 00:31 11小时4分 762
K890 09 西安 次日01:54 02:13 12小时29分 892
K890 10 渭南 次日02:49 02:51 13小时24分 948
K890 11 灵宝 次日04:46 04:48 15小时21分 1104
K890 12 三门峡西 次日05:12 05:14 15小时47分 1134
K890 13 义马 次日06:32 06:34 17小时7分 1224
K890 14 新安县 次日06:55 06:57 17小时30分 1251
K890 15 洛阳 次日07:23 07:25 17小时58分 1279
K890 16 巩义 次日08:02 08:04 18小时37分 1333
K890 17 郑州 次日09:00 09:00 19小时35分 1403
9月3日更新 K890次列车时刻表(西宁-郑州)
1西宁
2海石湾
3兰州站
4定西
5陇西
6天水
7宝鸡
8蔡家坡
9西安站
10渭南站
11灵宝站
12三门峡西
13义马
14新安县
15洛阳站
16巩义站
17郑州