K636/K637 详情 深圳-南平 21:26-12:30 空调快速 15小时4分钟 硬座:116元 硬卧下:215元 查询转让票 车次:K636/K637(全程:900公里)
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K636/K637 深圳 始发站 21:26 - - 0公里 0元 0元 0元
2 K636/K637 东莞东 22:09 22:12 3分钟 43分钟 61公里 13元 67元 94元
3 K636/K637 惠州 22:52 22:54 2分钟 1小时26分钟 115公里 19元 73元 104元
4 K636/K637 龙川 00:41 00:53 12分钟 3小时15分钟 270公里 42元 96元 139元
5 K636/K637 兴宁 01:56 02:03 7分钟 4小时30分钟 340公里 51元 105元 153元
6 K636/K637 梅州 02:51 03:01 10分钟 5小时25分钟 401公里 63元 118元 175元
7 K636/K637 大埔 03:57 03:59 2分钟 6小时31分钟 466公里 70元 131元 195元
8 K636/K637 永定 04:48 04:53 5分钟 7小时22分钟 518公里 73元 137元 205元
9 K636/K637 龙岩 05:54 05:58 4分钟 8小时28分钟 576公里 79元 149元 224元
10 K636/K637 漳平 07:08 07:16 8分钟 9小时42分钟 644公里 92元 170元 254元
11 K636/K637 永安 09:18 09:23 5分钟 11小时52分钟 748公里 103元 191元 286元
12 K636/K637 三明 10:17 10:19 2分钟 12小时51分钟 797公里 106元 197元 298元
13 K636/K637 沙县 10:48 10:50 2分钟 13小时22分钟 823公里 113元 209元 316元
14 K636/K637 来舟 11:45 11:58 13分钟 14小时19分钟 872公里 116元 215元 326元
15 K636/K637 南平 12:30 12:35 5分钟 15小时4分钟 900公里 116元 215元 326元
16 K636/K637 福州 15:15 终点站 - 17小时49分钟 1060公里 137元 249元 379元
区间:900公里 全程:15小时4分钟
K636/K637 深圳-南平 21:26-12:30 空调快速 15小时4分钟 硬座:116元 硬卧下:215元