根据小熊油耗数百位车主的油耗众测结果,致炫的油耗如下, 供参考
1.3 4挡自动 1.3L 99马力 L4 6NR-FE 平均油耗: 7.20 油耗范围: 6.20 ~ 8.21 车友数: 802
1.3 5挡手动 1.3L 99马力 L4 6NR-FE 平均油耗: 6.01 5.21 ~ 6.81 车友数:1027
1.3 CVT无级变速(模拟8挡) 1.3L 99马力 L4 6NR-FE 平均油耗: 6.73 油耗范围: 6.17 ~ 7.28 车友数:18
1.5 4挡自动 1.5L 107马力 L4 7NR-FE 平均油耗:7.34 油耗范围:6.30 ~ 8.38 车友数: 4599
1.5 5挡手动 1.5L 107马力 L4 7NR-FE 平均油耗: 6.46 油耗范围: 5.61 ~ 7.32 车友数:397
1.5 CVT无级变速(模拟8挡) 1.5L 107马力 L4 7NR 平均油耗:7.00 油耗范围: 5.98 ~ 8.02 车友数:4236
实际油耗会和个人驾驶技术及用车习惯有一定关联, 以上均值上下浮动10%都正常