1.截至2016年(12月12日 周一)诸暨到泉州共计1个车次G1653次。
2.G1653次列车时刻表
3 诸暨 09:27 09:29 2分钟
04 金华 09:54 09:56 2分钟
05 龙游 10:11 10:13 2分钟
06 江山 10:32 10:34 2分钟
07 玉山南 10:47 10:58 11分钟
08 上饶 11:13 11:16 3分钟
09 武夷山东 11:46 11:48 2分钟
10 南平北 12:15 12:17 2分钟
11 福州 12:52 12:58 6分钟
12 莆田 13:40 13:44 4分钟
13 泉州 14:09 14:11 2分钟
诸暨每天到泉州有一趟高铁! 车次:G1653
发站:诸暨(09:29)
到站:泉州(14:12)
历时:04:43
二等:328
一等:528
硬卧:—/—/—
软卧:—/—